PHLmotorparts Proshop

battery hitachi แบตเตอรี่

battery hitachi แบตเตอรี่ ราคาพิเศษมีทุกรุ่น สนใจสอบถามราคาได้

ราคาแบตเตอรรี่Hitachi จะมีส่วนลดเพิ่ม ราคาที่แสดงในนี้เป็นราคาตั้งเท่านั้น

ต้องการซื้อจำนวนติดต่อ 085-3598833

รหัสสินค้า เทียบรุ่นตลาด ประเภท CCA ความจุ แอมป์/ชั่วโมง Voltage จำนวนแผ่นธาตุ สูงถึงขั้ว ขนาด (ม.ม.) น้ำหนัก (กก.) ราคาตลาด
HITACHI ขั้ว สูง กว้าง ยาว
Q85   Q85 ISS 620 58 12              
40B19  L/R for NS40Z MF 290 33 12 +4/-5 227 200 125 185 8.5 1,640
42B19 L/R H42 SMF 320 35 12 +5/-5 227 200 125 185 9.0 1,740
46B24 L/R for NS60 MF 400 45 12 +6/-7 227 200 127 236 11.4 1,890
60B24 L/R H60 SMF 450 48 12 +7/-8 227 200 127 236 12.1 2,410
55D23 L/R 55D23 MF 420 60 12 +5/-6 225 200 171 230 14.3 2,300
80D23 L/R H80s SMF 550 64 12 +6/-7 225 200 171 230 15.5 3,210
80D26 L/R 80D26 MF 550 68 12 +7/-7 225 200 171 258 16.7 2,510
SMF-80D26 L/R H80 SMF 550 68 12 +7/-7 225 200 171 258 16.7 2,720
90D26 L/R H90 SMF 610 73 12 +7/-8 225 200 171 258 17.1 3,500
75D31 L/R for NS100 MF 580 73 12 +6/-7 225 200 171 303 18.5 2,700
95D31 L/R for NS120 MF 630 77 12 +8/-8 225 200 171 303 19.5 3,190
SMF-95D31 L/R H120 SMF 630 77 12 +8/-8 225 200 171 303 19.5 3,350
105D31 L/R for NS150 MF 670 82 12 +8/-9 225 200 171 303 20.0 3,430
SMF-105D31 L/R H150 SMF 670 82 12 +8/-9 225 200 171 303 20.0 3,880
N100   N100 DRY   100 12 17 232 209 173 406 17.0 3,310
N120   N120 DRY   120 12 21 255 210 180 502 21.8 4,060
N150   N150 DRY   150 12 25 255 210 220 505 25.4 5,110
N200   N200 DRY   200 12 33 268 216 275 517 33.2 6,310

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา